Nr. 3 | Alksnyno g. 2 | 14.96 a | 51 900 € | 3 469 €/a | Laisvas |
Nr. 4 | Fazanų g. 33 | 14.12 a | 56 500 € | 4 001 €/a | Laisvas |
Nr. 5 | Fazanų g. 31 | 14.10 a | 56 500 € | 4 007 €/a | Laisvas |
Nr. 6 | Fazanų g. 29 | 15.00 a | 59 900 € | 3 993 €/a | Laisvas |
Nr. 7 | Fazanų g. 27 | 15.00 a | 59 900 € | 3 993 €/a | Laisvas |
Nr. 8 | Fazanų g. 25 | 16.00 a | 63 900 € | 3 994 €/a | Laisvas |
Nr. 9 | Fazanų g. 23 | 15.54 a | 61 900 € | 3 983 €/a | Laisvas |
Nr. 10 | Fazanų g. 21 | 15.01 a | Parduotas | ||
Nr. 11 | Fazanų g. 19 | 15.26 a | Parduotas | ||
Nr. 12 | Fazanų g. 17 | 15.06 a | Parduotas | ||
Nr. 13 | Fazanų g. 15 | 12.52 a | Parduotas | ||
Nr. 14 | Fazanų g. 13 | 15.35 a | Parduotas | ||
Nr. 15 | Fazanų g. 11 | 15.00 a | 59 900 € | 3 993 €/a | Rezervuotas |
Nr. 16 | Fazanų g. 9 | 15.00 a | Parduotas | ||
Nr. 17 | Fazanų g. 7 | 15.00 a | Parduotas | ||
Nr. 18 | Fazanų g. 5 | 15.00 a | 59 900 € | 3 993 €/a | Laisvas |
Nr. 19 | Fazanų g. 3 | 15.00 a | 57 900 € | 3 860 €/a | Laisvas |
Nr. 20 | Fazanų g. 1 | 11.82 a | 42 500 € | 3 596 €/a | Laisvas |
Nr. 21 | Fazanų g. 2 | 10.76 a | Parduotas | ||
Nr. 22 | Fazanų g. 4 | 10.00 a | Parduotas | ||
Nr. 23 | Fazanų g. 6 | 10.00 a | Parduotas | ||
Nr. 24 | Fazanų g. 8 | 11.00 a | 40 900 € | 3 718 €/a | Laisvas |
Nr. 25 | Fazanų g. 10 | 11.40 a | 41 900 € | 3 675 €/a | Laisvas |
Nr. 26 | Fazanų g. 12 | 13.07 a | 48 500 € | 3 711 €/a | Laisvas |
Nr. 27 | Fazanų g. 14 | 13.07 a | 48 500 € | 3 711 €/a | Laisvas |
Nr. 29 | Putpelių g. 11 | 10.02 a | 37 900 € | 3 782 €/a | Laisvas |
Nr. 30 | Putpelių g. 9 | 12.81 a | 44 500 € | 3 474 €/a | Laisvas |
Nr. 31 | Putpelių g. 7 | 11.19 a | 38 900 € | 3 476 €/a | Laisvas |
Nr. 32 | Alksnyno g. 20 | 10.97 a | Parduotas | ||
Nr. 33 | Alksnyno g. 38 | 10.78 a | 36 500 € | 3 386 €/a | Laisvas |
Nr. 34 | Putpelių g. 1 | 10.31 a | 34 500 € | 3 346 €/a | Laisvas |
Nr. 35 | Putpelių g. 3 | 10.85 a | 36 900 € | 3 401 €/a | Laisvas |
Nr. 36 | Putpelių g. 5 | 10.83 a | 36 900 € | 3 407 €/a | Laisvas |
Nr. 38 | Putpelių g. 2 | 10.50 a | 34 500 € | 3 286 €/a | Laisvas |
Nr. 39 | Alksnyno g. 12 | 10.02 a | 29 900 € | 2 984 €/a | Laisvas |
Nr. 40 | Alksnyno g. 18 | 10.49 a | 35 500 € | 3 384 €/a | Laisvas |
Nr. 41 | Putpelių g. 4 | 10.47 a | 35 500 € | 3 391 €/a | Laisvas |
Nr. 42 | Fazanų g. 16 | 10.25 a | Parduotas |
||
Nr. 43 | Fazanų g. 18 | 10.00 a | Parduotas | ||
Nr. 44 | Fazanų g. 20 | 10.00 a | Parduotas | ||
Nr. 45 | Fazanų g. 22 | 10.01 a | Parduotas | ||
Nr. 46 | Fazanų g. 24 | 10.45 a | 36 900 € | 3 531 €/a | Laisvas |
Nr. 48 | Alksnyno g. 8 | 11.36 a | Parduotas | ||
Nr. 49 | Putpelių g. 10 | 10.40 a | Parduotas | ||
Nr. 50 | Putpelių g. 12 | 10.31 a | Parduotas | ||
Nr. 51 | Putpelių g. 14 | 10.36 a | Parduotas |
* PVM įskaičiuotas į kainą